Vier Programmversionen – maßgeschneidert für Ihren Bedarf
b:case wird in den Versionen
- Standard-Edition
- Entry Edition
- Template Edition
- und Community Edition (zum kostenfreien Download geht's hier)
angeboten. Damit ist sichergestellt, dass Sie nur die Version nutzen, die Sie auch tatsächlich benötigen.
Standard Edition:
Für große und komplexe Business Cases mit vielen Faktoren oder Projekte mit langen Laufzeiten
Entry Edition:
Für kleine, überschaubare Business Cases mit einer Laufzeit von maximal 10 Jahren
Template Edition:
Keine eigenen Business Cases entwickeln, sondern mit vordefinierten Business Case Templates arbeiten
Community Edition:
Business Cases ansehen und prüfen, aber keine Business Cases erstellen oder ändern
Die Programmversionen im Vergleich:
Funktion, Leistungsmerkmal | Standard | Entry | Template | Community |
---|---|---|---|---|
Kommerzielle Lizenz | ✔ | ✔ | ✔ | GRATIS |
Uneingeschränkte kommerzielle und private Nutzung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Neues Projekt anlegen | ✔ | ✔ | ||
Neues Projekt aus bestehender Vorlage anlegen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Projekt aus Case Store bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Vorhandenes Projekt öffnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projektphasen definieren | ✔ | ✔ | ||
Projektzeiten (Start-Ende) ändern | ✔ | ✔ | ✔ | |
Projektphasendauer verändern | ✔ | ✔ | ✔ | |
Neues Objekt (z. B. Kosten-, Erlös- oder Mengenfaktor) anlegen | ✔ | ✔ | ||
Werte eingeben/ verändern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Abhängigkeiten definieren/ verändern | ✔ | ✔ | ✔ | |
Objekte löschen/ deaktivieren | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatisches Aktualisieren von Ergebnisanzeigen und Datendiagrammen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabellenausgabe am Bildschirm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabellenexport nach Excel | ✔ | ✔ | ✔ | |
Präsentationsexport nach PowerPoint | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alternativ-Case erstellen | ✔ | ✔ | ||
Case exportieren/ importieren | ✔ | ✔ | ||
(Verändertes) Projekt speichern | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatische GuV-Erstellung | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sensitivitätsanalyse | ✔ | |||
Maximale Projektdauer | 50 Jahre | 10 Jahre bzw. 50 Jahre* | 10 Jahre bzw. 50 Jahre* | 50 Jahre* |
Maximale Anzahl der definierbaren Objekte | unbegrenzt | 20 bzw. unbegrenzt* | unbegrenzt | unbegrenzt* |
* Keine Begrenzung bei Öffnen und Ansicht von Projekten, die mit einer höheren Version von b:case erstellt wurden. Eine Veränderung und das Speichern dieser Projekte sind jedoch nicht möglich.